Archiwum cen
Cena maksymalna brutto w złotych za litr. Kliknij dzień, by zobaczyć szczegóły i źródło.
Listopad 2026
| Dzień | Pb95 | Pb98 | ON |
|---|---|---|---|
| 23.11.2026 pn | 5,90 | 6,55 | 7,39 |
| 22.11.2026 nd | 5,90 | 6,55 | 7,39 |
| 21.11.2026 sb | 5,90−3 gr | 6,55−3 gr | 7,39−6 gr |
| 20.11.2026 pt | 5,93−4 gr | 6,58−4 gr | 7,45+15 gr |
| 19.11.2026 cz | 5,97−2 gr | 6,62−2 gr | 7,30−27 gr |
| 18.11.2026 śr | 5,99−3 gr | 6,64−4 gr | 7,57−7 gr |
| 17.11.2026 wt | 6,02 | 6,68+2 gr | 7,64+12 gr |
| 16.11.2026 pn | 6,02 | 6,66 | 7,52 |
| 15.11.2026 nd | 6,02 | 6,66 | 7,52 |
| 14.11.2026 sb | 6,02−4 gr | 6,66−2 gr | 7,52−2 gr |
| 13.11.2026 pt | 6,06−4 gr | 6,68−2 gr | 7,54−12 gr |
| 12.11.2026 cz | 6,10 | 6,70 | 7,66 |
| 11.11.2026 śr | 6,10+6 gr | 6,70+3 gr | 7,66−8 gr |
| 10.11.2026 wt | 6,04−8 gr | 6,67−13 gr | 7,74−9 gr |
| 09.11.2026 pn | 6,12 | 6,80 | 7,83 |
| 08.11.2026 nd | 6,12 | 6,80 | 7,83 |
| 07.11.2026 sb | 6,12−8 gr | 6,80−13 gr | 7,83−8 gr |
| 06.11.2026 pt | 6,20−9 gr | 6,93−17 gr | 7,91−6 gr |
| 05.11.2026 cz | 6,29−8 gr | 7,10−14 gr | 7,97−8 gr |
| 04.11.2026 śr | 6,37−8 gr | 7,24−7 gr | 8,05−9 gr |
| 03.11.2026 wt | 6,45−3 gr | 7,31−1 gr | 8,14−1 gr |
| 02.11.2026 pn | 6,48 | 7,32 | 8,15 |
| 01.11.2026 nd | 6,48 | 7,32 | 8,15 |
Październik 2026
| Dzień | Pb95 | Pb98 | ON |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 sb | 6,48−3 gr | 7,32−4 gr | 8,15−4 gr |
| 30.10.2026 pt | 6,51−2 gr | 7,36−1 gr | 8,19−1 gr |
| 29.10.2026 cz | 6,53−2 gr | 7,37+13 gr | 8,20−8 gr |
| 28.10.2026 śr | 6,55−3 gr | 7,24−3 gr | 8,28+10 gr |
| 27.10.2026 wt | 6,58+7 gr | 7,27+6 gr | 8,18+19 gr |
| 26.10.2026 pn | 6,51 | 7,21 | 7,99 |
| 25.10.2026 nd | 6,51 | 7,21 | 7,99 |
| 24.10.2026 sb | 6,51−5 gr | 7,21−7 gr | 7,99 |
| 23.10.2026 pt | 6,56−7 gr | 7,28−9 gr | 7,99−3 gr |
| 22.10.2026 cz | 6,63−7 gr | 7,37−6 gr | 8,02+4 gr |
| 21.10.2026 śr | 6,70−9 gr | 7,43−13 gr | 7,98+1 gr |
| 20.10.2026 wt | 6,79−10 gr | 7,56−12 gr | 7,97−3 gr |
| 19.10.2026 pn | 6,89 | 7,68 | 8,00 |
| 18.10.2026 nd | 6,89 | 7,68 | 8,00 |
| 17.10.2026 sb | 6,89−6 gr | 7,68−8 gr | 8,00−3 gr |
| 16.10.2026 pt | 6,95−6 gr | 7,76−7 gr | 8,03−2 gr |
| 15.10.2026 cz | 7,01−10 gr | 7,83−18 gr | 8,05+7 gr |
| 14.10.2026 śr | 7,11+5 gr | 8,01+6 gr | 7,98−4 gr |
| 13.10.2026 wt | 7,06+9 gr | 7,95+10 gr | 8,02−4 gr |
| 12.10.2026 pn | 6,97 | 7,85 | 8,06 |
| 11.10.2026 nd | 6,97 | 7,85 | 8,06 |
| 10.10.2026 sb | 6,97+7 gr | 7,85+8 gr | 8,06+24 gr |
| 09.10.2026 pt | 6,90+7 gr | 7,77+6 gr | 7,82+8 gr |
| 08.10.2026 cz | 6,83−3 gr | 7,71−3 gr | 7,74−6 gr |
| 07.10.2026 śr | 6,86+7 gr | 7,74+8 gr | 7,80−2 gr |
| 06.10.2026 wt | 6,79+6 gr | 7,66+7 gr | 7,82−6 gr |
| 05.10.2026 pn | 6,73 | 7,59 | 7,88 |
| 04.10.2026 nd | 6,73 | 7,59 | 7,88 |
| 03.10.2026 sb | 6,73+9 gr | 7,59+13 gr | 7,88+57 gr |
Wrzesień 2026
W tym miesiącu cena maksymalna nie obowiązywała (przerwa w programie).
Sierpień 2026
| Dzień | Pb95 | Pb98 | ON |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 pn | 6,64 | 7,46 | 7,31 |
| 30.08.2026 nd | 6,64 | 7,46 | 7,31 |
| 29.08.2026 sb | 6,64+7 gr | 7,46+9 gr | 7,31−5 gr |
| 28.08.2026 pt | 6,57 | 7,37−2 gr | 7,36−11 gr |
| 27.08.2026 cz | 6,57−1 gr | 7,39−1 gr | 7,47−7 gr |
| 26.08.2026 śr | 6,58+1 gr | 7,40 | 7,54−7 gr |
| 25.08.2026 wt | 6,57+3 gr | 7,40+4 gr | 7,61+2 gr |
| 24.08.2026 pn | 6,54 | 7,36 | 7,59 |
| 23.08.2026 nd | 6,54 | 7,36 | 7,59 |
| 22.08.2026 sb | 6,54+2 gr | 7,36+3 gr | 7,59+3 gr |
| 21.08.2026 pt | 6,52+3 gr | 7,33+3 gr | 7,56+4 gr |
| 20.08.2026 cz | 6,49+3 gr | 7,30+4 gr | 7,52+5 gr |
| 19.08.2026 śr | 6,46+5 gr | 7,26+6 gr | 7,47+10 gr |
| 18.08.2026 wt | 6,41 | 7,20 | 7,37 |
| 17.08.2026 pn | 6,41+41 gr | 7,20+52 gr | 7,37+118 gr |
Lipiec 2026
W tym miesiącu cena maksymalna nie obowiązywała (przerwa w programie).
Czerwiec 2026
| Dzień | Pb95 | Pb98 | ON |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 wt | 6,00−2 gr | 6,68−2 gr | 6,19+2 gr |
| 29.06.2026 pn | 6,02 | 6,70 | 6,17 |
| 28.06.2026 nd | 6,02 | 6,70 | 6,17 |
| 27.06.2026 sb | 6,02+7 gr | 6,70+5 gr | 6,17+5 gr |
| 26.06.2026 pt | 5,95−1 gr | 6,65−2 gr | 6,12+1 gr |
| 25.06.2026 cz | 5,96−1 gr | 6,67−1 gr | 6,11 |
| 24.06.2026 śr | 5,97−1 gr | 6,68−1 gr | 6,11 |
| 23.06.2026 wt | 5,98+4 gr | 6,69+8 gr | 6,11−1 gr |
| 22.06.2026 pn | 5,94 | 6,61 | 6,12 |
| 21.06.2026 nd | 5,94 | 6,61 | 6,12 |
| 20.06.2026 sb | 5,94−6 gr | 6,61−5 gr | 6,12−8 gr |
| 19.06.2026 pt | 6,00−6 gr | 6,66−6 gr | 6,20−16 gr |
| 18.06.2026 cz | 6,06−4 gr | 6,72−3 gr | 6,36−8 gr |
| 17.06.2026 śr | 6,10+13 gr | 6,75+23 gr | 6,44+7 gr |
| 16.06.2026 wt | 5,97−7 gr | 6,52−6 gr | 6,37−3 gr |
| 15.06.2026 pn | 6,04 | 6,58 | 6,40 |
| 14.06.2026 nd | 6,04 | 6,58 | 6,40 |
| 13.06.2026 sb | 6,04+6 gr | 6,58+3 gr | 6,40+3 gr |
| 12.06.2026 pt | 5,98+6 gr | 6,55−1 gr | 6,37−6 gr |
| 11.06.2026 cz | 5,92−4 gr | 6,56−5 gr | 6,43−3 gr |
| 10.06.2026 śr | 5,96+3 gr | 6,61+4 gr | 6,46+1 gr |
| 09.06.2026 wt | 5,93−7 gr | 6,57−6 gr | 6,45−3 gr |
| 08.06.2026 pn | 6,00 | 6,63 | 6,48 |
| 07.06.2026 nd | 6,00 | 6,63 | 6,48 |
| 06.06.2026 sb | 6,00+6 gr | 6,63+11 gr | 6,48+8 gr |
| 05.06.2026 pt | 5,94 | 6,52 | 6,40 |
| 04.06.2026 cz | 5,94−1 gr | 6,52−2 gr | 6,40 |
| 03.06.2026 śr | 5,95 | 6,54 | 6,40+14 gr |
| 02.06.2026 wt | 5,95−10 gr | 6,54−9 gr | 6,26−8 gr |
| 01.06.2026 pn | 6,05 | 6,63 | 6,34 |
Maj 2026
| Dzień | Pb95 | Pb98 | ON |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 nd | 6,05 | 6,63 | 6,34 |
| 30.05.2026 sb | 6,05−11 gr | 6,63−10 gr | 6,34−3 gr |
| 29.05.2026 pt | 6,16−15 gr | 6,73−13 gr | 6,37−20 gr |
| 28.05.2026 cz | 6,31−11 gr | 6,86−10 gr | 6,57−18 gr |
| 27.05.2026 śr | 6,42 | 6,96 | 6,75 |
| 26.05.2026 wt | 6,42−4 gr | 6,96−4 gr | 6,75−10 gr |
| 25.05.2026 pn | 6,46 | 7,00 | 6,85 |
| 24.05.2026 nd | 6,46 | 7,00 | 6,85 |
| 23.05.2026 sb | 6,46−2 gr | 7,00−6 gr | 6,85−6 gr |
| 22.05.2026 pt | 6,48−2 gr | 7,06 | 6,91−6 gr |
| 21.05.2026 cz | 6,50−2 gr | 7,06−1 gr | 6,97−3 gr |
| 20.05.2026 śr | 6,52+10 gr | 7,07+10 gr | 7,00+15 gr |
| 19.05.2026 wt | 6,42+5 gr | 6,97+4 gr | 6,85+3 gr |
| 18.05.2026 pn | 6,37 | 6,93 | 6,82 |
| 17.05.2026 nd | 6,37 | 6,93 | 6,82 |
| 16.05.2026 sb | 6,37−2 gr | 6,93−5 gr | 6,82−3 gr |
| 15.05.2026 pt | 6,39 | 6,98 | 6,85−7 gr |
| 14.05.2026 cz | 6,39+11 gr | 6,98+11 gr | 6,92+8 gr |
| 13.05.2026 śr | 6,28−2 gr | 6,87+6 gr | 6,84−9 gr |
| 12.05.2026 wt | 6,30−5 gr | 6,81−4 gr | 6,93−10 gr |
| 11.05.2026 pn | 6,35 | 6,85 | 7,03 |
| 10.05.2026 nd | 6,35 | 6,85 | 7,03 |
| 09.05.2026 sb | 6,35−6 gr | 6,85−5 gr | 7,03−14 gr |
| 08.05.2026 pt | 6,41−5 gr | 6,90−5 gr | 7,17−9 gr |
| 07.05.2026 cz | 6,46−3 gr | 6,95−4 gr | 7,26−5 gr |
| 06.05.2026 śr | 6,49 | 6,99 | 7,31 |
| 05.05.2026 wt | 6,49+3 gr | 6,99+3 gr | 7,31 |
| 04.05.2026 pn | 6,46 | 6,96 | 7,31 |
| 03.05.2026 nd | 6,46 | 6,96 | 7,31 |
| 02.05.2026 sb | 6,46 | 6,96 | 7,31 |
| 01.05.2026 pt | 6,46+18 gr | 6,96+19 gr | 7,31+17 gr |
Kwiecień 2026
| Dzień | Pb95 | Pb98 | ON |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 cz | 6,28+5 gr | 6,77+4 gr | 7,14−8 gr |
| 29.04.2026 śr | 6,23+2 gr | 6,73+1 gr | 7,22+10 gr |
| 28.04.2026 wt | 6,21+4 gr | 6,72+1 gr | 7,12+11 gr |
| 27.04.2026 pn | 6,17 | 6,71 | 7,01 |
| 26.04.2026 nd | 6,17 | 6,71 | 7,01 |
| 25.04.2026 sb | 6,17+14 gr | 6,71+9 gr | 7,01+22 gr |
| 24.04.2026 pt | 6,03+6 gr | 6,62+6 gr | 6,79+8 gr |
| 23.04.2026 cz | 5,97+2 gr | 6,56+6 gr | 6,71−4 gr |
| 22.04.2026 śr | 5,95−5 gr | 6,50−4 gr | 6,75−17 gr |
| 21.04.2026 wt | 6,00−3 gr | 6,54−3 gr | 6,92−15 gr |
| 20.04.2026 pn | 6,03 | 6,57 | 7,07 |
| 19.04.2026 nd | 6,03 | 6,57 | 7,07 |
| 18.04.2026 sb | 6,03−1 gr | 6,57−2 gr | 7,07−11 gr |
| 17.04.2026 pt | 6,04−4 gr | 6,59−2 gr | 7,18−5 gr |
| 16.04.2026 cz | 6,08−8 gr | 6,61−9 gr | 7,23−18 gr |
| 15.04.2026 śr | 6,16+4 gr | 6,70 | 7,41−17 gr |
| 14.04.2026 wt | 6,12−2 gr | 6,70−3 gr | 7,58−10 gr |
| 13.04.2026 pn | 6,14 | 6,73 | 7,68 |
| 12.04.2026 nd | 6,14 | 6,73 | 7,68 |
| 11.04.2026 sb | 6,14−3 gr | 6,73−4 gr | 7,68+2 gr |
| 10.04.2026 pt | 6,17−10 gr | 6,77−11 gr | 7,66−17 gr |
| 09.04.2026 cz | 6,27+6 gr | 6,88+6 gr | 7,83−4 gr |
| 08.04.2026 śr | 6,21 | 6,82 | 7,87 |
| 07.04.2026 wt | 6,21 | 6,82 | 7,87 |
| 06.04.2026 pn | 6,21 | 6,82 | 7,87 |
| 05.04.2026 nd | 6,21 | 6,82 | 7,87 |
| 04.04.2026 sb | 6,21+2 gr | 6,82+2 gr | 7,87+23 gr |
| 03.04.2026 pt | 6,19−4 gr | 6,80−4 gr | 7,64−1 gr |
| 02.04.2026 cz | 6,23+2 gr | 6,84+3 gr | 7,65−1 gr |
| 01.04.2026 śr | 6,21+5 gr | 6,81+5 gr | 7,66+6 gr |
Marzec 2026
| Dzień | Pb95 | Pb98 | ON |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 wt | 6,16 | 6,76 | 7,60 |