Kalkulator tankowania
Porównuje koszt po dzisiejszej i jutrzejszej cenie maksymalnej. Gdy oficjalnej ceny na jutro jeszcze nie ma, używa prognozy.
Ile za bak
| Litry | Dziś | Jutro | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 40 l | 236,00 zł | 236,00 zł | 0,00 zł |
| 50 l | 295,00 zł | 295,00 zł | 0,00 zł |
| 60 l | 354,00 zł | 354,00 zł | 0,00 zł |
Tankować dziś czy jutro?
Bez różnicy
Jutro cena maksymalna Pb95 się nie zmieni.
| Pozycja | Dziś nie. 22.11 | Jutro pon. 23.11 |
|---|---|---|
| Cena za litr | 5,90 zł | 5,90 zł |
| Tankowanie 42,5 litra | 250,75 zł | 250,75 zł |
| Trasa 300 km (19,5 l) | 115,05 zł | 115,05 zł |
| Koszt 100 km | 38,35 zł | 38,35 zł |
Różnica na tankowaniu: 0,00 zł jutro względem dziś
Liczymy po cenie maksymalnej. Stacja może sprzedawać taniej, ale nie drożej.
Koszt 100 km przy spalaniu 6,5 l
| Paliwo | Cena dziś | 100 km dziś | 100 km jutro | Trasa 300 km |
|---|---|---|---|---|
| Pb95 | 5,90 zł | 38,35 zł | 38,35 zł | 115,05 zł |
| Pb98 | 6,55 zł | 42,58 zł | 42,58 zł | 127,73 zł |
| ON | 7,39 zł | 48,04 zł | 48,04 zł | 144,10 zł |
| LPG średnia cena przy dystrybutorze, tydz. 16.11 (KE) | 3,96 zł | 25,74 zł | – | 77,22 zł |
To samo spalanie dla każdego paliwa ułatwia porównanie cen, ale silnik na LPG zwykle spala więcej litrów niż na benzynie. LPG nie ma ceny maksymalnej: pokazujemy średnią cenę przy dystrybutorze w Polsce z tygodniowego biuletynu Komisji Europejskiej.