Olej napędowy
Cena maksymalna brutto, zł/l
- Dziś 22.11.2026
- 7,39
- Jutro opublikowana
- 7,39
- Średnia
- 7,26
- Minimum 23.06.2026
- 6,11
- Maksimum 28.10.2026
- 8,28
- Dziś względem średniej
- +13 gr+1,9%
- Średnia z 30 dni
- 7,80
Historia od 31.03.2026
Dni obowiązywania ceny: 159. Przerwy w linii to okresy bez ceny maksymalnej. Więcej na wykresach.
Ostatnie 30 dni
| Dzień | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 23.11.2026 | 7,39 | 0 gr |
| 22.11.2026 | 7,39 | 0 gr |
| 21.11.2026 | 7,39 | −6 gr |
| 20.11.2026 | 7,45 | +15 gr |
| 19.11.2026 | 7,30 | −27 gr |
| 18.11.2026 | 7,57 | −7 gr |
| 17.11.2026 | 7,64 | +12 gr |
| 16.11.2026 | 7,52 | 0 gr |
| 15.11.2026 | 7,52 | 0 gr |
| 14.11.2026 | 7,52 | −2 gr |
| 13.11.2026 | 7,54 | −12 gr |
| 12.11.2026 | 7,66 | 0 gr |
| 11.11.2026 | 7,66 | −8 gr |
| 10.11.2026 | 7,74 | −9 gr |
| 09.11.2026 | 7,83 | 0 gr |
| 08.11.2026 | 7,83 | 0 gr |
| 07.11.2026 | 7,83 | −8 gr |
| 06.11.2026 | 7,91 | −6 gr |
| 05.11.2026 | 7,97 | −8 gr |
| 04.11.2026 | 8,05 | −9 gr |
| 03.11.2026 | 8,14 | −1 gr |
| 02.11.2026 | 8,15 | 0 gr |
| 01.11.2026 | 8,15 | 0 gr |
| 31.10.2026 | 8,15 | −4 gr |
| 30.10.2026 | 8,19 | −1 gr |
| 29.10.2026 | 8,20 | −8 gr |
| 28.10.2026 | 8,28 | +10 gr |
| 27.10.2026 | 8,18 | +19 gr |
| 26.10.2026 | 7,99 | 0 gr |
| 25.10.2026 | 7,99 | 0 gr |
Hurt Orlen (ostatnie notowanie 21.11.2026): 6,47 zł/l netto, czyli 6474 zł/m³.