Benzyna 98
Cena maksymalna brutto, zł/l
- Dziś 22.11.2026
- 6,55
- Jutro opublikowana
- 6,55
- Średnia
- 6,97
- Minimum 22.04.2026
- 6,50
- Maksimum 14.10.2026
- 8,01
- Dziś względem średniej
- −42 gr−6,0%
- Średnia z 30 dni
- 6,92
Historia od 31.03.2026
Dni obowiązywania ceny: 159. Przerwy w linii to okresy bez ceny maksymalnej. Więcej na wykresach.
Ostatnie 30 dni
| Dzień | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 23.11.2026 | 6,55 | 0 gr |
| 22.11.2026 | 6,55 | 0 gr |
| 21.11.2026 | 6,55 | −3 gr |
| 20.11.2026 | 6,58 | −4 gr |
| 19.11.2026 | 6,62 | −2 gr |
| 18.11.2026 | 6,64 | −4 gr |
| 17.11.2026 | 6,68 | +2 gr |
| 16.11.2026 | 6,66 | 0 gr |
| 15.11.2026 | 6,66 | 0 gr |
| 14.11.2026 | 6,66 | −2 gr |
| 13.11.2026 | 6,68 | −2 gr |
| 12.11.2026 | 6,70 | 0 gr |
| 11.11.2026 | 6,70 | +3 gr |
| 10.11.2026 | 6,67 | −13 gr |
| 09.11.2026 | 6,80 | 0 gr |
| 08.11.2026 | 6,80 | 0 gr |
| 07.11.2026 | 6,80 | −13 gr |
| 06.11.2026 | 6,93 | −17 gr |
| 05.11.2026 | 7,10 | −14 gr |
| 04.11.2026 | 7,24 | −7 gr |
| 03.11.2026 | 7,31 | −1 gr |
| 02.11.2026 | 7,32 | 0 gr |
| 01.11.2026 | 7,32 | 0 gr |
| 31.10.2026 | 7,32 | −4 gr |
| 30.10.2026 | 7,36 | −1 gr |
| 29.10.2026 | 7,37 | +13 gr |
| 28.10.2026 | 7,24 | −3 gr |
| 27.10.2026 | 7,27 | +6 gr |
| 26.10.2026 | 7,21 | 0 gr |
| 25.10.2026 | 7,21 | 0 gr |
Hurt Orlen (ostatnie notowanie 21.11.2026): 5,78 zł/l netto, czyli 5776 zł/m³.