Benzyna 95
Cena maksymalna brutto, zł/l
- Dziś 22.11.2026
- 5,90
- Jutro opublikowana
- 5,90
- Średnia
- 6,31
- Minimum 21.11.2026
- 5,90
- Maksimum 14.10.2026
- 7,11
- Dziś względem średniej
- −41 gr−6,4%
- Średnia z 30 dni
- 6,21
Historia od 31.03.2026
Dni obowiązywania ceny: 159. Przerwy w linii to okresy bez ceny maksymalnej. Więcej na wykresach.
Ostatnie 30 dni
| Dzień | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 23.11.2026 | 5,90 | 0 gr |
| 22.11.2026 | 5,90 | 0 gr |
| 21.11.2026 | 5,90 | −3 gr |
| 20.11.2026 | 5,93 | −4 gr |
| 19.11.2026 | 5,97 | −2 gr |
| 18.11.2026 | 5,99 | −3 gr |
| 17.11.2026 | 6,02 | 0 gr |
| 16.11.2026 | 6,02 | 0 gr |
| 15.11.2026 | 6,02 | 0 gr |
| 14.11.2026 | 6,02 | −4 gr |
| 13.11.2026 | 6,06 | −4 gr |
| 12.11.2026 | 6,10 | 0 gr |
| 11.11.2026 | 6,10 | +6 gr |
| 10.11.2026 | 6,04 | −8 gr |
| 09.11.2026 | 6,12 | 0 gr |
| 08.11.2026 | 6,12 | 0 gr |
| 07.11.2026 | 6,12 | −8 gr |
| 06.11.2026 | 6,20 | −9 gr |
| 05.11.2026 | 6,29 | −8 gr |
| 04.11.2026 | 6,37 | −8 gr |
| 03.11.2026 | 6,45 | −3 gr |
| 02.11.2026 | 6,48 | 0 gr |
| 01.11.2026 | 6,48 | 0 gr |
| 31.10.2026 | 6,48 | −3 gr |
| 30.10.2026 | 6,51 | −2 gr |
| 29.10.2026 | 6,53 | −2 gr |
| 28.10.2026 | 6,55 | −3 gr |
| 27.10.2026 | 6,58 | +7 gr |
| 26.10.2026 | 6,51 | 0 gr |
| 25.10.2026 | 6,51 | 0 gr |
Hurt Orlen (ostatnie notowanie 21.11.2026): 5,16 zł/l netto, czyli 5160 zł/m³.